Walt Disney World, FL
Epcot Park Area
Disney's Riviera Resort, the newest gem in the Disney Vacation Club collection, brings the elegance and enchantment of the Mediterranean to Walt Disney World. Inspired by the grandeur of Europe's castles and fairy-tale villages, this resort is a celebration of Walt and Lillian Disney's love for the European Riviera, showcasing the region's art, architecture, and cuisine throughout its design and offerings.
Upon arrival, guests are greeted by a palm-lined boulevard leading to the resort's striking façade, characterized by grand archways, porticos, a towering structure, and inviting terraces. The blend of modern and classic 20th-Century furnishings within creates a masterpiece of imagination, offering a luxurious setting that harmonizes European sophistication with a sprinkle of Disney magic.
Accommodations at Disney’s Riviera Resort range from cozy Tower Studios, ideal for solo travelers or couples, to spacious Villas with up to three bedrooms, catering to families and larger groups. Each room and villa is tastefully decorated with an eye for elegance, featuring luxurious amenities and stunning views that encapsulate the beauty and charm of the Mediterranean.
Dining at the Riviera Resort is a culinary delight, with Topolino's Terrace – Flavors of the Riviera providing a signature dining experience atop the resort. Guests can savor French and Italian-inspired dishes while enjoying panoramic views, making it a must-visit for both its cuisine and character breakfasts. Le Petit Café and Primo Piatto offer more casual dining experiences, serving European flavors that transport guests to the quaint cafes and bistros of the Riviera.
Adding to its allure, the resort's rooftop bar and lounge at Topolino's Terrace offers a sophisticated space to enjoy handcrafted cocktails and small plates, set against the backdrop of breathtaking views, especially during the evening fireworks.
The resort’s prime location also grants guests easy access to Disney’s Skyliner, providing an aerial journey to Epcot and Disney’s Hollywood Studios, adding a unique and scenic travel experience to the park's adventures.
Disney's Riviera Resort encapsulates a unique blend of Mediterranean charm and Disney enchantment, offering a sophisticated and tranquil retreat with the promise of adventure and magic just moments away.
| Check In | Check Out | Nights | Resort | Room Type | Per Night | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 01, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1475.00 | $2950.00 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 26, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $479.25 | $1917.00 | |
| Sep 04, 2026 | Sep 10, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $504.00 | $3024.00 | |
| Oct 24, 2026 | Oct 30, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $526.50 | $3159.00 | |
| Sep 05, 2026 | Sep 09, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $442.50 | $1770.00 | |
| Jul 04, 2026 | Jul 06, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $518.00 | $1036.00 | |
| Oct 10, 2026 | Oct 15, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $529.20 | $2646.00 | |
| Oct 04, 2026 | Oct 09, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $2565.00 | |
| Jul 25, 2026 | Jul 28, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $468.00 | $1404.00 | |
| Oct 17, 2026 | Oct 23, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $526.50 | $3159.00 | |
| Jul 05, 2026 | Jul 10, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $561.00 | $2805.00 | |
| Jul 05, 2026 | Jul 12, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $500.00 | $3500.00 | |
| Nov 01, 2026 | Nov 04, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $1539.00 | |
| Nov 25, 2026 | Nov 29, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1425.00 | $5700.00 | |
| Dec 01, 2026 | Dec 05, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $602.00 | $2408.00 | |
| Oct 04, 2026 | Oct 09, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $2565.00 | |
| Aug 01, 2026 | Aug 07, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $472.50 | $2835.00 | |
| Jul 25, 2026 | Jul 30, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $510.40 | $2552.00 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 27, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $492.80 | $2464.00 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 05, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $418.50 | $2511.00 | |
| Jun 06, 2026 | Jun 08, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $495.00 | $990.00 | |
| Dec 01, 2026 | Dec 05, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $602.00 | $2408.00 | |
| Sep 01, 2026 | Sep 06, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $494.00 | $2470.00 | |
| Nov 07, 2026 | Nov 12, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $694.40 | $3472.00 | |
| Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $567.00 | $1701.00 | |
| Mar 20, 2026 | Mar 22, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1260.00 | $2520.00 | |
| Jul 01, 2026 | Jul 04, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $531.00 | $1593.00 | |
| May 22, 2026 | May 23, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $456.00 | $456.00 | |
| Jan 03, 2027 | Jan 06, 2027 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $480.00 | $1440.00 | |
| May 27, 2026 | Jun 02, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $1357.00 | $8142.00 | |
| Sep 01, 2026 | Sep 06, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $494.00 | $2470.00 | |
| Sep 18, 2026 | Sep 20, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $594.00 | $1188.00 | |
| Aug 01, 2026 | Aug 06, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $457.60 | $2288.00 | |
| Jul 03, 2026 | Jul 05, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $676.00 | $1352.00 | |
| Dec 01, 2026 | Dec 02, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $560.00 | $560.00 | |
| Oct 30, 2026 | Nov 03, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $728.00 | $2912.00 | |
| May 25, 2026 | May 31, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1088.67 | $6532.00 | |
| Dec 01, 2026 | Dec 05, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $602.00 | $2408.00 | |
| Jan 02, 2027 | Jan 04, 2027 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $602.00 | $1204.00 | |
| Nov 28, 2026 | Dec 01, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $416.67 | $1250.00 | |
| Jul 18, 2026 | Jul 19, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $374.00 | $374.00 | |
| Nov 08, 2026 | Nov 11, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $570.00 | $1710.00 | |
| Jan 02, 2027 | Jan 04, 2027 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $602.00 | $1204.00 | |
| Oct 26, 2026 | Oct 31, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $529.20 | $2646.00 | |
| Aug 09, 2026 | Aug 12, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $527.00 | $1581.00 | |
| Oct 03, 2026 | Oct 09, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $526.50 | $3159.00 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 05, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $498.33 | $2990.00 | |
| Dec 13, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $476.00 | $2380.00 | |
| Jan 24, 2027 | Jan 29, 2027 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $448.00 | $2240.00 | |
| Nov 27, 2026 | Dec 01, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $637.50 | $2550.00 | |
| Nov 20, 2026 | Nov 23, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $720.00 | $2160.00 | |
| May 27, 2026 | May 30, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $451.00 | $1353.00 | |
| Oct 30, 2026 | Nov 02, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $567.00 | $1701.00 | |
| Nov 07, 2026 | Nov 12, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $694.00 | $3470.00 | |
| May 19, 2026 | May 22, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $840.00 | $2520.00 | |
| Nov 15, 2026 | Nov 19, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $570.00 | $2280.00 | |
| Oct 05, 2026 | Oct 10, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $568.40 | $2842.00 | |
| Dec 31, 2026 | Jan 02, 2027 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $681.50 | $1363.00 | |
| Jan 24, 2027 | Jan 30, 2027 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $441.00 | $2646.00 | |
| Aug 01, 2026 | Aug 06, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $492.80 | $2464.00 | |
| Nov 28, 2026 | Dec 01, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $560.00 | $1680.00 | |
| Jul 12, 2026 | Jul 17, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $527.00 | $2635.00 | |
| Jan 29, 2027 | Feb 02, 2027 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $483.00 | $1932.00 | |
| Nov 22, 2026 | Nov 29, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $1750.00 | $12250.00 | |
| Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $1420.00 |
↓ Price Drop
$1491.00
→
$1420.00
|
|
| Nov 22, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $554.40 | $2772.00 | |
| Sep 09, 2026 | Sep 16, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $326.86 | $2288.00 | |
| May 10, 2026 | May 16, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $918.67 | $5512.00 | |
| May 25, 2026 | May 30, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $920.00 | $4600.00 | |
| Jun 07, 2026 | Jun 14, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $612.00 | $4284.00 | |
| Jun 13, 2026 | Jun 16, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $521.33 | $1564.00 | |
| Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $920.00 | $1840.00 | |
| Jul 02, 2026 | Jul 05, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1144.00 | $3432.00 | |
| Jun 30, 2026 | Jul 05, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $897.60 | $4488.00 | |
| Jul 01, 2026 | Jul 05, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $672.00 | $2688.00 | |
| Jul 25, 2026 | Aug 01, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $538.29 | $3768.00 | |
| Jul 29, 2026 | Aug 01, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $504.00 | $1512.00 | |
| Aug 08, 2026 | Aug 09, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $460.00 | $460.00 | |
| Sep 05, 2026 | Sep 06, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1104.00 | $1104.00 | |
| Dec 03, 2026 | Dec 07, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $924.00 | $3696.00 | |
| Dec 21, 2026 | Dec 24, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $1540.00 | $4620.00 | |
| Dec 05, 2026 | Dec 10, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1104.00 | $5520.00 | |
| Dec 13, 2026 | Dec 20, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1036.00 | $7252.00 | |
| Apr 03, 2026 | Apr 05, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $920.00 | $1840.00 | |
| Apr 30, 2026 | May 03, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1122.00 | $3366.00 | |
| May 31, 2026 | Jun 04, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $805.00 | $3220.00 | |
| Jun 02, 2026 | Jun 09, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $499.43 | $3496.00 | |
| Jun 30, 2026 | Jul 05, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $938.40 | $4692.00 | |
| Aug 02, 2026 | Aug 09, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $1429.29 | $10005.00 | |
| Oct 30, 2026 | Nov 07, 2026 | 8 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1318.75 | $10550.00 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 04, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $400.00 |
↓ Price Drop
$2250.00
→
$2000.00
|
|
| Sep 20, 2026 | Sep 27, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1114.00 | $7798.00 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 05, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $418.50 | $2511.00 | |
| May 23, 2026 | May 24, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $435.00 | $435.00 | |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $2052.00 | |
| Oct 04, 2026 | Oct 07, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $1539.00 | |
| Dec 20, 2026 | Dec 26, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $1516.67 | $9100.00 | |
| Jul 18, 2026 | Jul 25, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $482.14 | $3375.00 | |
| Aug 07, 2026 | Aug 12, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $491.40 | $2457.00 | |
| Jul 25, 2026 | Jul 26, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $560.00 | $560.00 | |
| Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $518.00 | $2072.00 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 28, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $472.50 | $2835.00 | |
| Nov 28, 2026 | Dec 01, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $709.33 | $2128.00 | |
| Nov 28, 2026 | Dec 01, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $560.00 | $1680.00 | |
| Oct 19, 2026 | Oct 22, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $1539.00 | |
| Oct 19, 2026 | Oct 22, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $1539.00 | |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $513.00 | $2052.00 | |
| Dec 13, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $540.00 | $2700.00 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 17, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | Studio | $459.00 | $459.00 | |
| Dec 15, 2026 | Dec 17, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $442.00 | $884.00 | |
| Nov 01, 2026 | Nov 04, 2026 | 3 | Disney's Riviera Resort | Studio | $494.00 | $1482.00 | |
| Dec 23, 2026 | Dec 28, 2026 | 5 | Disney's Riviera Resort | Studio | $918.00 | $4590.00 | |
| Jul 10, 2026 | Jul 12, 2026 | 2 | Disney's Riviera Resort | Studio | $560.00 | $1120.00 | |
| Aug 29, 2026 | Sep 05, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $523.71 | $3666.00 | |
| Apr 12, 2026 | Apr 18, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $770.00 | $4620.00 | |
| May 05, 2026 | May 06, 2026 | 1 | Disney's Riviera Resort | 2 Bedroom | $968.00 | $968.00 | |
| Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | 1 Bedroom | $984.00 | $6888.00 | |
| Aug 07, 2026 | Aug 14, 2026 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $583.14 | $4082.00 | |
| Nov 25, 2026 | Nov 29, 2026 | 4 | Disney's Riviera Resort | Studio | $784.00 | $3136.00 | |
| Dec 27, 2026 | Jan 03, 2027 | 7 | Disney's Riviera Resort | Studio | $724.00 | $5068.00 | |
| Jul 05, 2026 | Jul 11, 2026 | 6 | Disney's Riviera Resort | Studio | $567.67 | $3406.00 |